Realm status
Every realm in Europe: up or down, how full it is and its type, live from Blizzard.
| Realm | Status | Population | Type | Time zone |
|---|---|---|---|---|
| Aegwynn | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Aerie Peak | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Agamaggan | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Aggra (Português) | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Aggramar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ahn'Qiraj | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Al'Akir | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Alexstrasza | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Alleria | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Alonsus | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Aman'Thul | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Ambossar | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Anachronos | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Anetheron | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Antonidas | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Anub'arak | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Arak-arahm | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Arathi | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Arathor | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Archimonde | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Area 52 | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Argent Dawn | Up | Full | Roleplaying | Europe/Paris |
| Arthas | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Arygos | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ashenvale | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Aszune | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Auchindoun | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Azjol-Nerub | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Azshara | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Azuregos | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Azuremyst | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Baelgun | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Balnazzar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Blackhand | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Blackmoore | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Blackrock | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Blackscar | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Blade's Edge | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Bladefist | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Bloodfeather | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Bloodhoof | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Bloodscalp | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Blutkessel | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Booty Bay | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Borean Tundra | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Boulderfist | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Bronze Dragonflight | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Bronzebeard | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Burning Blade | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Burning Legion | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Burning Steppes | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| C'Thun | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Chamber of Aspects | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Chants éternels | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Cho'gall | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Chromaggus | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Colinas Pardas | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Confrérie du Thorium | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Conseil des Ombres | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Crushridge | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Culte de la Rive noire | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Daggerspine | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Dalaran | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Dalvengyr | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Darkmoon Faire | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Darksorrow | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Darkspear | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Das Konsortium | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Das Syndikat | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Deathguard | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Deathweaver | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Deathwing | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Deepholm | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Defias Brotherhood | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Dentarg | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Der abyssische Rat | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Der Mithrilorden | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Der Rat von Dalaran | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Destromath | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Dethecus | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Die Aldor | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Die Arguswacht | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Die ewige Wacht | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Die Nachtwache | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Die Silberne Hand | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Die Todeskrallen | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Doomhammer | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Draenor | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Dragonblight | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Dragonmaw | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Drak'thul | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Drek'Thar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Dun Modr | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Dun Morogh | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Dunemaul | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Durotan | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Earthen Ring | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Echsenkessel | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Eitrigg | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Eldre'Thalas | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Elune | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Emerald Dream | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Emeriss | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Eonar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Eredar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Eversong | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Executus | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Exodar | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Festung der Stürme | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Fordragon | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Forscherliga | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Frostmane | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Frostmourne | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Frostwhisper | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Frostwolf | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Galakrond | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Garona | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Garrosh | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Genjuros | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ghostlands | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Gilneas | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Goldrinn | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Gordunni | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Gorgonnash | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Greymane | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Grim Batol | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Grom | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Gul'dan | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Hakkar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Haomarush | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Hellfire | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Hellscream | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Howling Fjord | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Hyjal | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Illidan | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Jaedenar | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Kael'thas | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Karazhan | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Kargath | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Kazzak | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Kel'Thuzad | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Khadgar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Khaz Modan | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Khaz'goroth | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Kil'jaeden | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Kilrogg | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Kirin Tor | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Kor'gall | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Krag'jin | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Krasus | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Kul Tiras | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Kult der Verdammten | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| La Croisade écarlate | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Laughing Skull | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Les Clairvoyants | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Les Sentinelles | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Lich King | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Lightbringer | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Lightning's Blade | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Lordaeron | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Los Errantes | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Lothar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Madmortem | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Magtheridon | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Mal'Ganis | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Malfurion | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Malorne | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Malygos | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Mannoroth | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Marécage de Zangar | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Mazrigos | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Medivh | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Minahonda | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Moonglade | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Mug'thol | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Nagrand | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Nathrezim | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Naxxramas | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Nazjatar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Nefarian | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Nemesis | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Neptulon | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ner'zhul | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Nera'thor | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Nethersturm | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Nordrassil | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Norgannon | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Nozdormu | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Onyxia | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Outland | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Perenolde | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Pozzo dell'Eternità | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Proudmoore | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Quel'Thalas | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Ragnaros | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Rajaxx | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Rashgarroth | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ravencrest | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Ravenholdt | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Razuvious | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Rexxar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Runetotem | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Sanguino | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Sargeras | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Saurfang | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Scarshield Legion | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Sen'jin | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Shadowsong | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Shattered Halls | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Shattered Hand | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Shattrath | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Shen'dralar | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Silvermoon | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Sinstralis | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Skullcrusher | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Soulflayer | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Spinebreaker | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Sporeggar | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Steamwheedle Cartel | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| Stormrage | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Stormreaver | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Stormscale | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Sunstrider | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Suramar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Sylvanas | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Taerar | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Talnivarr | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Tarren Mill | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Teldrassil | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Temple noir | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Terenas | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Terokkar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Terrordar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| The Maelstrom | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| The Sha'tar | Up | Medium | Roleplaying | Europe/Paris |
| The Venture Co | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Theradras | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Thermaplugg | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Thrall | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Throk'Feroth | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Thunderhorn | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Tichondrius | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Tirion | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Todeswache | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Trollbane | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Turalyon | Up | New Players | Normal | Europe/Paris |
| Twilight's Hammer | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Twisting Nether | Up | Full | Normal | Europe/Paris |
| Tyrande | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Uldaman | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Ulduar | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Uldum | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Un'Goro | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Varimathras | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Vashj | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Vek'lor | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Vek'nilash | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Vol'jin | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Wildhammer | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Wrathbringer | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
| Xavius | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Ysera | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Ysondre | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Zenedar | Up | Low | Normal | Europe/Paris |
| Zirkel des Cenarius | Up | High | Roleplaying | Europe/Paris |
| Zul'jin | Up | High | Normal | Europe/Paris |
| Zuluhed | Up | Medium | Normal | Europe/Paris |
From Blizzard’s connected realm API, refreshed every 15 minutes.
World of Warcraft and its content belong to its developers and publishers. Crayons N Controllers is a fan site, not affiliated with or endorsed by them. Game names, art and text are used for fan commentary and belong to their owners.