Realm status
Every realm in Americas: up or down, how full it is and its type, live from Blizzard.
| Realm | Status | Population | Type | Time zone |
|---|---|---|---|---|
| Aegwynn | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Aerie Peak | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Agamaggan | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Aggramar | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Akama | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Alexstrasza | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Alleria | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Altar of Storms | Up | Low | Normal | America/New York |
| Alterac Mountains | Up | Full | Normal | America/New York |
| Aman'Thul | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Andorhal | Up | High | Normal | America/New York |
| Anetheron | Up | Low | Normal | America/New York |
| Antonidas | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Anub'arak | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Anvilmar | Up | Full | Normal | America/New York |
| Arathor | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Archimonde | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Area 52 | Up | Full | Normal | America/New York |
| Argent Dawn | Up | Medium | Roleplaying | America/New York |
| Arthas | Up | Low | Normal | America/New York |
| Arygos | Up | Low | Normal | America/New York |
| Auchindoun | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Azgalor | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Azjol-Nerub | Up | High | Normal | America/Denver |
| Azralon | Up | High | Normal | America/Sao Paulo |
| Azshara | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Azuremyst | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Baelgun | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Balnazzar | Up | Full | Normal | America/New York |
| Barthilas | Up | Medium | Normal | Australia/Melbourne |
| Black Dragonflight | Up | High | Normal | America/New York |
| Blackhand | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Blackrock | Up | High | Normal | America/Denver |
| Blackwater Raiders | Up | High | Roleplaying | America/Denver |
| Blackwing Lair | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Blade's Edge | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Bladefist | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Bleeding Hollow | Up | High | Normal | America/New York |
| Blood Furnace | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Bloodhoof | Up | Low | Normal | America/New York |
| Bloodscalp | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Bonechewer | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Borean Tundra | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Boulderfist | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Bronzebeard | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Burning Blade | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Burning Legion | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Caelestrasz | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Cairne | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Cenarion Circle | Up | High | Roleplaying | America/Denver |
| Cenarius | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Cho'gall | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Chromaggus | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Coilfang | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Crushridge | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Daggerspine | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Dalaran | Up | Full | Normal | America/New York |
| Dalvengyr | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Dark Iron | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Darkspear | Up | Low | Normal | America/Denver |
| Darrowmere | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Dath'Remar | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Dawnbringer | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Deathwing | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Demon Soul | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Dentarg | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Destromath | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Dethecus | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Detheroc | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Doomhammer | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Draenor | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Dragonblight | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Dragonmaw | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Drak'Tharon | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Drak'thul | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Draka | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Drakkari | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Dreadmaul | Up | Full | Normal | Australia/Melbourne |
| Drenden | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Dunemaul | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Durotan | Up | Low | Normal | America/New York |
| Duskwood | Up | Low | Normal | America/New York |
| Earthen Ring | Up | Low | Roleplaying | America/New York |
| Echo Isles | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Eitrigg | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Eldre'Thalas | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Elune | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Emerald Dream | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Eonar | Up | High | Normal | America/New York |
| Eredar | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Executus | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Exodar | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Farstriders | Up | Medium | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Feathermoon | Up | Medium | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Fenris | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Firetree | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Fizzcrank | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Frostmane | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Frostmourne | Up | Full | Normal | Australia/Melbourne |
| Frostwolf | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Galakrond | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Gallywix | Up | New Players | Normal | America/Sao Paulo |
| Garithos | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Garona | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Garrosh | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Ghostlands | Up | High | Normal | America/New York |
| Gilneas | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Gnomeregan | Up | High | Normal | America/New York |
| Goldrinn | Up | Low | Normal | America/Sao Paulo |
| Gorefiend | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Gorgonnash | Up | Full | Normal | America/New York |
| Greymane | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Grizzly Hills | Up | High | Normal | America/New York |
| Gul'dan | Up | High | Normal | America/New York |
| Gundrak | Up | Full | Normal | Australia/Melbourne |
| Gurubashi | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Hakkar | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Haomarush | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Hellscream | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Hydraxis | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Hyjal | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Icecrown | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Illidan | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Jaedenar | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Jubei'Thos | Up | Full | Normal | Australia/Melbourne |
| Kael'thas | Up | High | Normal | America/New York |
| Kalecgos | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Kargath | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Kel'Thuzad | Up | Medium | Normal | America/Denver |
| Khadgar | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Khaz Modan | Up | High | Normal | America/Denver |
| Khaz'goroth | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Kil'jaeden | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Kilrogg | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Kirin Tor | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Korgath | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Korialstrasz | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Kul Tiras | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Laughing Skull | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Lethon | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Lightbringer | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Lightning's Blade | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Lightninghoof | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Llane | Up | Low | Normal | America/New York |
| Lothar | Up | High | Normal | America/New York |
| Madoran | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Maelstrom | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Magtheridon | Up | Low | Normal | America/New York |
| Maiev | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Mal'Ganis | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Malfurion | Up | High | Normal | America/New York |
| Malorne | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Malygos | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Mannoroth | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Medivh | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Misha | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Mok'Nathal | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Moon Guard | Up | Full | Roleplaying | America/Chicago |
| Moonrunner | Up | High | Normal | America/New York |
| Mug'thol | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Muradin | Up | High | Normal | America/Denver |
| Nagrand | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Nathrezim | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Nazgrel | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Nazjatar | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Nemesis | Up | Low | Normal | America/Sao Paulo |
| Ner'zhul | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Nesingwary | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Nordrassil | Up | High | Normal | America/Denver |
| Norgannon | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Onyxia | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Perenolde | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Proudmoore | Up | Full | Normal | America/Los Angeles |
| Quel'dorei | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Quel'Thalas | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Ragnaros | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Ravencrest | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Ravenholdt | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Rexxar | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Rivendare | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Runetotem | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Sargeras | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Saurfang | Up | High | Normal | Australia/Melbourne |
| Scarlet Crusade | Up | Medium | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Scilla | Up | High | Normal | America/New York |
| Sen'jin | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Sentinels | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Shadow Council | Up | High | Roleplaying | America/Denver |
| Shadowmoon | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Shadowsong | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Shandris | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Shattered Halls | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Shattered Hand | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Shu'halo | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Silver Hand | Up | Medium | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Silvermoon | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Sisters of Elune | Up | High | Roleplaying | America/Denver |
| Skullcrusher | Up | High | Normal | America/New York |
| Skywall | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Smolderthorn | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Spinebreaker | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Spirestone | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Staghelm | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Steamwheedle Cartel | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Stonemaul | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Stormrage | Up | Full | Normal | America/New York |
| Stormreaver | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Stormscale | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Suramar | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Tanaris | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Terenas | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Terokkar | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Thaurissan | Up | Full | Normal | Australia/Melbourne |
| The Forgotten Coast | Up | Full | Normal | America/New York |
| The Scryers | Up | Medium | Roleplaying | America/New York |
| The Underbog | Up | High | Normal | America/Chicago |
| The Venture Co | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Thorium Brotherhood | Up | Medium | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Thrall | Up | High | Normal | America/New York |
| Thunderhorn | Up | High | Normal | America/Chicago |
| Thunderlord | Up | New Players | Normal | America/Chicago |
| Tichondrius | Up | Full | Normal | America/Los Angeles |
| Tol Barad | Up | Low | Normal | America/Sao Paulo |
| Tortheldrin | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Trollbane | Up | High | Normal | America/New York |
| Turalyon | Up | Low | Normal | America/New York |
| Twisting Nether | Up | Medium | Roleplaying | America/Chicago |
| Uldaman | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Uldum | Up | High | Normal | America/Los Angeles |
| Undermine | Up | Full | Normal | America/New York |
| Ursin | Up | High | Normal | America/New York |
| Uther | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Vashj | Up | Medium | Normal | America/New York |
| Vek'nilash | Up | Low | Normal | America/Chicago |
| Velen | Up | High | Normal | America/New York |
| Warsong | Up | Full | Normal | America/New York |
| Whisperwind | Up | Medium | Normal | America/Chicago |
| Wildhammer | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Windrunner | Up | Medium | Normal | America/Los Angeles |
| Winterhoof | Up | Low | Normal | America/Los Angeles |
| Wyrmrest Accord | Up | High | Roleplaying | America/Los Angeles |
| Ysera | Up | Low | Normal | America/New York |
| Ysondre | Up | Low | Normal | America/New York |
| Zangarmarsh | Up | Full | Normal | America/Chicago |
| Zul'jin | Up | Full | Normal | America/New York |
| Zuluhed | Up | High | Normal | America/New York |
From Blizzard’s connected realm API, refreshed every 15 minutes.
World of Warcraft and its content belong to its developers and publishers. Crayons N Controllers is a fan site, not affiliated with or endorsed by them. Game names, art and text are used for fan commentary and belong to their owners.